ALLOCATIONS PAJE
Plafonds annuels de ressources applicables pour :
La PAJE : allocation de base La PAJE : prime à la naissance La PAJE : prime à l'adoption
Les plafonds de ressources applicables sont fonction du nombre d'enfants au foyer :
Plafonds annuels de ressources| Nombre d'enfants | Montants |
|---|
Pour 1 enfant | 34 103 euros |
Pour 2 enfants | 40 924 euros |
Pour 3 enfants | 49 109 euros |
Par enfant supplémentaire | 8 185 euros |
Une majoration forfaitaire de 10 965 euros peut être appliquée pour une personne seule ou dans le cas de double activité.
- PAJE : allocation de base (CRDS déduite)
- Montant mensuel : 182,43 euros
- PAJE : prime à la naissance (CRDS déduite)
- Montant par enfant : 912,12 euros
PAJE : prime à l'adoption (CRDS déduite)
- Montant par enfant adopté : 1 824,25 euros
- PAJE : complément de libre choix de mode de garde
Vous employez un assistant maternel agréé ou une garde d'enfants à domicile
Si vous avez un seul enfant
Montant de l'allocation pour un enfant| Ressources annuelles | Montant
pour un enfant de moins de 3 ans | Montant pour un enfant de 3 à 6 ans |
|---|
| Inférieures ou égales à 20 281 euros | 452,75 euros | 226,38 euros |
| Supérieures à 20 281 euros et inférieures ou égales à 45 068 euros | 285,49 euros | 142,77 euros |
| Supérieures à 45 068 euros | 171,27 euros | 85,63 euros |
Si vous avez deux enfants ou plus
Montant de l'allocation pour 2 enfants ou plus | Ressources annuelles pour 2 enfants | Majoration par enfant supplémentaire | Montant pour un enfant de moins de 3 ans | Montant pour un enfant de 3 à 6 ans |
|---|
Inférieures ou égales à 23 350 euros | + 3 684 euros | 452,75 euros | 226,38 euros |
| Supérieures à 23 350 euros et inférieures ou égales à 51 889 euros | + 8 185 euros | 285,49 euros | 142,77 euros |
| Supérieures à 51 889 euros | + 8 185 euros | 171,27 euros | 85,63 euros |
Prise en charge totale des cotisations sociales pour chaque enfant gardé par un assistant maternel.
Prise en charge partielle des cotisations sociales pour l'emploi d'une garde à domicile.
50 % des cotisations sociales dans la limite de :
- 425 euros par mois jusqu'au 3ème anniversaire de l'enfant
- 213 euros par mois pour un enfant âgé de 3 à 6 ans
Vous faites garder votre enfant par l'intermédiaire d'une association ou d'une entreprise habilitée qui emploie des assistants maternels agréés ou des gardes d'enfants à domicile
Si vous avez un seul enfant
Montant de l'aide forfaitaire pour un enfant de moins de 3 ans| Ressources annuelles | Montant pour un assistant maternel | Montant pour une garde à domicile ou une micro-crèche |
|---|
Inférieures ou égales à 20 281 euros | 685,11 euros | 827,87 euros |
| Supérieures à 20 281 euros et inférieures ou égales à 45 068 euros | 570,94 euros | 713,66 euros |
Supérieures à 45 068 euros | 456,76 euros | 599,48 euros |
Montant de l'aide forfaitaire pour un enfant de 3 à 6 ans| Ressources annuelles | Montant pour un assistant maternel | Montant pour une garde à domicile ou une micro-crèche |
|---|
| Inférieures ou égales à 20 281 euros | 342,56 euros | 413,94 euros |
| Supérieures à 20 281 et inférieures ou égales à 45 068 euros | 285,47 euros | 356,83 euros |
| Supérieures à 45 068 euros | 228,39 euros | 299,75 euros |
Si vous avez deux enfants ou plus
Montant de l'aide forfaitaire pour un enfant de moins de 3 ans| Ressources annuelles pour 2 enfants | Majoration par enfant supplémentaire | Montant pour un assistant maternel | Montant pour une garde à domicile ou une micro-crèche |
|---|
Inférieures ou égales à 23 350 euros | + 3 684 euros | 685,11 euros | 827,87 euros |
| Supérieures à 23 350 euros et inférieures ou égales à 51 889 euros | + 8 185 euros | 570,94 euros | 713,66 euros |
| Supérieures à 51 889 euros | + 8 185 euros | 456,76 euros | 599,48 euros |
Montant de l'aide forfaitaire pour un enfant de 3 à 6 ans| Ressources annuelles pour 2 enfants | Majoration par enfant supplémentaire | Montant pour un assistant maternel | Montant pour une garde à domicile ou une micro-crèche |
|---|
| Inférieures ou égales à 23 350 euros | + 3 684 euros | 342,56 euros | 413,94 euros |
| Supérieures à 23 350 euros et inférieures ou égales à 51 889 euros | + 8 185 euros | 285,47 euros | 356,83 euros |
| Supérieures à 51 889 euros | + 8 185 euros | 228,39 euros | 299,75 euros |
- PAJE : complément de libre choix d'activité
Le montant du complément de libre choix d'activité varie selon que vous exercez une activité professionnelle à temps partiel ou que vous ne travaillez pas.
- Vous ne percevez pas l'allocation de base de la PAJE :
Montants| Conditions | Montants |
|---|
Taux plein (cessation complète d'activité) | 566,01 euros |
Taux partiel (activité au plus égale à un mi-temps) | 430,40 euros |
Taux partiel (activité comprise entre mi-temps et un 4/5ème) | 325,47 euros |
Le complément de libre choix d'activité se cumule avec l'allocation de base. Son montant est majoré pour les personnes qui ne bénéficient pas de l'allocation de base.
- Vous percevez l'allocation de base de la PAJE :
Montants| Conditions | Montants |
|---|
Taux plein (cessation complète d'activité) | 383,59 euros |
Taux partiel (activité au plus égale à un mi-temps) | 247,98 euros |
Taux partiel (activité comprise entre mi-temps et un 4/5ème) | 143,05 euros |
- PAJE : complément optionnel de libre choix d'activité
Le montant du Colca est de :
626,99 euros si vous percevez l'allocation de base de la
PAJE ;
809,42 euros si vous ne percevez pas l'allocation de base de la
PAJE.
Montants actualisés au 01/04/2012
Plafonds actualisés au 01/01/2012